Fecha | Titulo | Descripcion | Documento |
---|---|---|---|
2015/08/15 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015 | Descargar |
2015/12/31 | PLAN DE ACCIÓN 2015 | PLAN DE ACCIÓN 2015 | Descargar |
2018/02/14 | PLAN DE ACCIÓN 2018 - PROGRAMACIÓN | PLAN DE ACCIÓN 2018 - PROGRAMACIÓN | Descargar |
2018/02/14 | PLAN DE ACCIÓN 2018 - PROYECCIÓN | PLAN DE ACCIÓN 2018 - PROYECCIÓN | Descargar |
2018/02/14 | PLAN DE ACCIÓN 2018 - ÁRBOL DE PROBLEMAS | PLAN DE ACCIÓN 2018 - ÁRBOL DE PROBLEMAS | Descargar |
2018/07/03 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE DE 2018 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE 2018 | Descargar |
2019/01/31 | PLAN DE ACCIÓN 2019 | PLAN DE ACCIÓN 2019 | Descargar |
2019/08/29 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 2018 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 2018 | Descargar |
2020/01/31 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION A DIC 31 DE 2019 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION A DIC 31 DE 2019 | Descargar |
2019/12/31 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2019 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2019 | Descargar |
2020/01/31 | PLAN DE ACCIÓN 2020 | PLAN DE ACCIÓN 2020 | Descargar |
2021/02/01 | PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 | PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 | Descargar |
2021/04/08 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 | Seguimiento I trimestre Plan de acción Vigencia 2021 | Descargar |
2022/01/31 | PLAN DE ACCION INICIAL PROYECTA 2022 | PLAN DE ACCION INICIAL PROYECTA 2022 | Descargar |
2022/06/01 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE | Seguimiento al Plan de Accion Primer trimestre 2022 | Descargar |
2023/05/23 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE | Seguimiento al Plan de Accion Primer trimestre 2023 | DESCARGAR |
2023/07/17 | GRUPOS DE VALOR | Para la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, es de vital importancia la caracterización de los grupos de valor y de interés para lograr con estos una medición estadística, mediante la cual se puedan clasificar y asociar conjuntos de personas con características similares. Esto con el propósito de lograr mayor claridad a la hora de planear, presupuestar, ejecutar y dar cumplimiento a los proyectos que se generen en la entidad. | DESCARGAR |
2023/07/17 | COMPONENTES ESTRATEGICOS | La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA, tiene por objeto social: Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios, construcción y de consultoría directa o indirectamente relacionadas con el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos digno | DESCARGAR |
2023/07/17 | PORTAFOLIO DE SERVICIOS | PORTAFOLIO DE SERVICIOS Nuestro enfoque principal consiste en liderar la inversión en infraestructura para cada uno de los municipios del departamento del Quindío, impactando colegios públicos, centros deportivos y recreativos; además de la interconexión entre las zonas rurales y urbanas de municipios, no solo de nuestro departamento, sino también a nivel nacional. | DESCARGAR |
2023/08/23 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION SEGUNDO TRIMESTRE | Seguimiento al Plan de Accion segundo trimestre 2023 | DESCARGAR |
2023/11/22 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION TERCER TRIMESTRE | Seguimiento al Plan de Accion tercer trimestre 2023 | DESCARGAR |
2023/12/26 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CON CORTE 30 NOVIEMBRE CON PROYECCION 31 DE DICIEMBRE | DESCARGAR |
2024/01/31 | PLAN DE ACCION 2024 PROYECTADO | PLAN DE ACCION 2024 PROYECTADO | DESCARGAR |
2024/03/31 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 31 DE 2023 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION A DICIEMBRE31 DE 2023 | DESCARGAR |
2024/07/31 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-JUNIO 30 2024 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-JUNIO 30 2024 | DESCARGAR |
2024/11/22 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-SEPTIEMBRE 30 2024 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-SEPTIEMBRE 30 2024 | DESCARGAR |
2025/02/18 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-DICIEMBRE 31 2024 | SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCIO-DICIEMBRE 31 2024 | DESCARGAR |
2025/02/18 | PLAN DE ACCION PROGRAMADO 2025 | PLAN DE ACCION PROGRAMADO 2025 | DESCARGAR |
