FechaDESCARGAR | Título | Descripción | Documento |
---|---|---|---|
2008/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2008 | ESTADOS FINANCIEROS 2008 | Descargar |
2009/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2009 | ESTADOS FINANCIEROS 2009 | Descargar |
2010/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2010 | ESTADOS FINANCIEROS 2010 | Descargar |
2011/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2011 | ESTADOS FINANCIEROS 2011 | Descargar |
2012/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2012 | ESTADOS FINANCIEROS 2012 | Descargar |
2013/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2013 | ESTADOS FINANCIEROS 2013 | Descargar |
2014/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2014 | ESTADOS FINANCIEROS 2014 | Descargar |
2015/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2015 | ESTADOS FINANCIEROS 2015 | Descargar |
2016/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2016 | ESTADOS FINANCIEROS 2016 | Descargar |
2017/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE 2017 | ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE 2017 | Descargar |
2017/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2017 | ESTADOS FINANCIEROS 2017 | Descargar |
2018/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2018 | ESTADOS FINANCIEROS 2018 | Descargar |
2020/01/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2019 | ESTADOS FINANCIEROS 2019 | Descargar |
2021/10/14 | ESTADOS FINANCIEROS 2020 | ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 | Descargar |
2021/11/19 | ESTADOS FINANCIEROS 31 DE MARZO 2021 | Estados financieros a 31 de marzo de 2021 | Descargar |
2021/11/19 | ESTADOS FINANCIEROS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | Estados financieros a 30 de septiembre de 2021 | Descargar |
2021/11/22 | ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO | ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2021 | Descargar |
2022/01/31 | ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | Descargar |
2022/05/18 | ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2022 | ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2022 | Descargar |
2022/07/15 | ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2022 | DESCARGAR |
2022/10/31 | ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | DESCARGAR |
2023/02/17 | ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | DESCARGAR |
2023/05/09 | ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 | ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO | DESCARGAR |
2023/09/05 | ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 | ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 | DESCARGAR |
2024/02/21 | ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 | ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 | DESCARGAR |
2024/05/23 | ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 | ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 | DESCARGAR |
2024/11/22 | ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | DESCARGAR |
