| 2008/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2008 | ESTADOS FINANCIEROS 2008 | Descargar | 
	| 2009/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2009 | ESTADOS FINANCIEROS 2009 | Descargar | 
	| 2010/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2010 | ESTADOS FINANCIEROS 2010 | Descargar | 
	| 2011/12/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2011 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2011 | Descargar | 
	| 2011/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2011 | ESTADOS FINANCIEROS 2011 | Descargar | 
	| 2012/12/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2012 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2012 | Descargar | 
	| 2012/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2012 | ESTADOS FINANCIEROS 2012 | Descargar | 
	| 2013/12/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2013 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2013 | Descargar | 
	| 2013/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2013 | ESTADOS FINANCIEROS 2013 | Descargar | 
	| 2014/12/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2014 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2014 | Descargar | 
	| 2014/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2014 | ESTADOS FINANCIEROS 2014 | Descargar | 
	| 2015/12/31 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 | Descargar | 
	| 2015/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2015 | ESTADOS FINANCIEROS 2015 | Descargar | 
	| 2016/12/31 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 | Descargar | 
	| 2016/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2016 | ESTADOS FINANCIEROS 2016 | Descargar | 
	| 2017/12/31 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 | Descargar | 
	| 2017/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2017 | ESTADOS FINANCIEROS 2017 | Descargar | 
	| 2018/12/31 | ESTADOS FINANCIEROS 2018 | ESTADOS FINANCIEROS 2018 | Descargar | 
	| 2018/12/31 | EJECUCIÓN DE INGRESOS 2018 | EJECUCIÓN DE INGRESOS 2018 | Descargar | 
	| 2018/12/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2018 | EJECUCIÓN DE GASTOS 2018 | Descargar | 
	| 2020/01/31 | EJECUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2019 | EJECUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2019 | Descargar | 
	| 2020/12/21 | EJECUCIONES DE JUNIO DE 2020 | EJECUCIONES DE JUNIO DE 2020 | Descargar | 
	| 2020/12/14 | EJECUCION DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2020 | EJECUCION DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2020 | Descargar | 
	| 2020/12/14 | EJECUCION DE GASTOS SEPTIEMBRE 2020 | EJECUCION DE GASTOS SEPTIEMBRE 2020 | Descargar | 
	| 2022/01/31 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 | Descargar | 
	| 2022/01/31 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021 | Descargar | 
	| 2022/05/18 | EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A MARZO 31 2022 | INGRESOS A MARZO 31 DE 2022 | Descargar | 
	| 2022/05/18 | EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A MARZO 31 DE 2022 | GASTOS A MARZO 31 DE 2022 | Descargar | 
	| 2022/10/31 | EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2022 | INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2022 | DESCARGAR | 
	| 2022/10/31 | EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2022 | GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2022 | DESCARGAR | 
	| 2023/06/07 | INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 | INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 | DESCARGAR | 
	| 2023/06/07 | EJECUCION DE INGRESOS REGALIAS 2022 | EJECUCION DE INGRESOS REGALIAS 2022 | DESCARGAR | 
	| 2023/09/05 | EJECUCION-INGRESOS-ENERO-A-JUNIO | EJECUCION-INGRESOS-ENERO-A-JUNIO | DESCARGAR | 
	| 2023/09/05 | EJECUCION-DE-GASTOS. | EJECUCION-DE-GASTOS. | DESCARGAR | 
	| 2024/01/31 | EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | DESCARGAR | 
	| 2024/01/31 | EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | DESCARGAR | 
	| 2024/01/31 | EJECUCIÓN DE INGRESOS REGALIAS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | EJECUCIÓN DE INGRESOS REGALIAS A DICIEMBRE 31 DE 2023 | DESCARGAR | 
	| 2024/05/23 | EJECUCIÓN DE GASTOS REGALIAS A 31 DE MARZO DE 2024 | EJECUCIÓN DE GASTOS REGALIAS A 31 DE MARZO DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/05/23 | EJECUCIÓN DE INGRESOS REGALIAS A 31 DE MARZO DE 2024 | EJECUCIÓN DE INGRESOS REGALIAS A 31 DE MARZO DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/05/23 | EJECUCION DE GASTOS 2 A 31 MARZO DE 2024 | EJECUCION DE GASTOS 2 A 31 MARZO DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/09/09 | BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2024 | BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/09/09 | EJECUCION DE GASTOS A 30 DE JUNIO 
 | EJECUCION DE GASTOS A 30 DE JUNIO 
 | DESCARGAR | 
	| 2024/09/09 | EJECUCION DE GASTOS DE  REGALIAS A 30 DE JUNIO 
 | EJECUCION DE GASTOS DE  REGALIAS A 30 DE JUNIO 
 | DESCARGAR | 
	| 2024/09/09 | EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE  JUNIO DE 2024 | EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE  JUNIO DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/11/22 | ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/11/30 | ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/11/30 | Ejecucion de Ingresos a 30 de septiembre de 2024 | Ejecucion de Ingresos a 30 de septiembre de 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/11/30 | Ejecucion de Gastos a 30 de septiembre de 2024 | Ejecucion de Gastos a 30 de septiembre de 2024 | DESCARGAR | 
	| 2024/11/30 | Ejecucion de Gastos de regalias a 30 septiembre | Ejecucion de Gastos de regalias a 30 septiembre | DESCARGAR | 
	| 2025/02/18 | Ejecucion de ingresos 2024 final a 31 de diciembre | Ejecucion de ingresos 2024 a 31 de diciembre | DESCARGAR | 
	| 2025/02/18 | Ejecucion de Gastos 2024 31 de diciembre | Ejecucion de Gastos 2024 31 de diciembre | DESCARGAR | 
	| 2025/02/28 
 | Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024 | Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024 | DESCARGAR | 
	| 2025/08/19 
 | Estados Financieros de enero a 30 de Junio  de 2025 | Estados Financieros de enero a 30 de Junio  de 2025 | DESCARGAR | 
	| 2025/08/19 
 | Ejecucion de Gasto de enero a 30 Junio de 2025 | Ejecucion de Gasto de enero a 30 Junio de 2025 | https://proyecta.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-PRESUPUESTAL-DE-GASTOS-DE-ENERO-A-JUNIO-DE-2025-2.pdf | 
	| 2025/08/19 
 | Ejecucion de Gastos de regalias de enero a 30 Junio de 2025 | Ejecucion de Gastos de regalias de enero a 30 Junio de 2025 | https://proyecta.gov.co/wp-content/uploads/EJECUCION-PRESUPUESTAL-DE-GASTOS-DE-REGALIASENERO-A-JUNIO-DE-2025.pdf |